Custom: Sizing

My Cart - 0 Items ($0.00)

Cycling Apparel

Children's Short Sleeve Jerseys

Size 1 2 3
Number 6-8 8-10 10-12
Front Length 18" 18.5" 19"
Chest 24-26" 26-28" 28-30"

(Return to top)

Men's Short Sleeve/Sleeveless Jerseys Race Cut

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Front Length 21.75" 22" 22.75" 23.25" 24" 24.5" 24.75" 25" 25.25" 25.5" 25.75"
Chest 30-32" 32-34" 34-36" 36-38" 38-40" 40-42" 42-44" 44-46" 46-48" 48-50" 50-52"
Waist 24-26" 26-28" 28-30" 30-32" 32-34" 34-36" 36-38" 38-40" 40-42" 42-44" 44-46"

(Return to top)

Men's Short Sleeve/Sleeveless Jerseys Club Cut

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Front Length   23.5" 24.5' 24.75' 25" 25.5" 26" 26.5"      
Chest   34-35" 36-37" 38-39" 40-41" 42-43" 44-45" 46-48"      
Waist   30-32" 32-34" 34-36" 36-38" 38-40" 40-42" 42-44"      

(Return to top)

Men's Long Sleeve Jerseys

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Front Length 21.75" 22" 22.75" 23.25" 24" 24.5" 24.75" 25" 25.25" 25.5" 25.75"
Chest 30-32" 32-34" 34-36" 36-38" 38-40" 40-42" 42-44" 44-46" 46-48" 48-50" 50-52"
Waist 24-26" 26-28" 28-30" 30-32" 32-34" 34-36" 36-38" 38-40" 40-42" 42-44" 44-46"
Arm Length         21"            

*Arm length is measured from armpit to sleeve cuff

(Return to top)

Men's Jackets

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Front Length 25" 25.25" 25.5" 25.75" 26" 26.75" 27.25" 28" 28" 28" 28"
Chest 32-34" 30-32" 32-34" 34-36" 36-38" 38-40" 40-42" 42-44" 44-46" 46-48" 48-50"
Waist 26-28" 24-26" 26-28" 28-30" 30-32" 32-34" 34-36" 36-38" 38-40" 40-42" 42-44"
Arm Length         22.75"            

*Arm length is measured from armpit to sleeve cuff

(Return to top)

Men's Cycling Shorts

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Waist Size 24-26" 26-28" 28-30" 30-32" 32-34" 34-36" 36-38" 38-40" 40-42" 42-44" 44-46"
Inseam 8.75" 9" 9.25" 10.5" 10.75" 11" 11.25" 11.5" 11.75" 12" 12.25"
Leg Circ. 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22" 23" 24" 25" 26"

*Leg Circ. is measured at gripper position with straight leg

(Return to top)

Men's Cycling Skinsuits

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Front Length 28.25" 28.5" 28.75" 29" 29.5" 30" 30.25" 30.5" 30.75" 40" 40.25"
Chest 30-32" 32-34" 34-36" 36-38" 38-40" 40-42" 42-44" 44-46" 46-48" 48-50" 50-52"
Waist 24-26" 26-28" 28-30" 30-32" 32-34" 34-36" 36-38" 38-40" 40-42" 42-44" 44-46"
Inseam 8.75" 9" 9.25" 10.5" 10.75" 11" 11.25" 11.5" 11.75" 12" 12.25"
Leg Circ. 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22" 23" 24" 25" 26"

*Front length is measured from top of collar to center of chamois

*Leg Circ. is measured at gripper position with straight leg

(Return to top)

Women's Short Sleeve/Sleeveless Jerseys Race Cut

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Number Size 0 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14      
Front Length 21 21.75" 22.25" 22.75" 23.25" 23.75" 24.25" 24.75"      
Waist (Circ.) 23-25" 25-27" 27-29" 29-31" 31-33" 33-35" 35-37" 37-39"      
Hips (Circ.) 30-32" 32-34" 34-36" 36-38" 38-40" 40-42" 42-44" 44-46"      
Bust 30AA-30A 30B-32A 32B-34A 34B-36A 36B-38A 38B-40A 40A-42A 42B-44B 44C+    

(Return to top)

Women's Short Sleeve/Sleeveless Jerseys Club Cut

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Number Size   2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16      
Front Length   22.75" 22.75" 24" 24.5" 24.75" 24.75" 24.75"      
Chest (Circ.)   38-39" 40-41" 41.5-42.5" 43.5-44.5" 44.75-45.5" 46-47" 47.5-48.5"      
Hips (Circ.)   34-35" 36-37" 38-39" 40-42" 43-44" 45-46" 47-50"      
Bust   32B-34A 34B-36A 36B-38A 38B-40A 40A-42A 42B-44B 44C+      

(Return to top)

Women's Long Sleeve Jerseys

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Number Size 0 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14      
Chest (Circ.) 23" 25.5" 27" 29" 31" 34" 37" 40"      
Hips (Circ.) 30" 32.5" 34" 36" 38" 40" 42" 44"      
Bust 30B-32A 32B-34A 34B-36A 36B-38A 38B-40A 40A-42A 42B-44A/B 44C+      

(Return to top)

Women's Jackets

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Number Size 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16      
Bust 30B-32A 32B-34A 34B-36A 36B-38A 38B-40A 40A-42A 42B-44A/B 44C+      
Chest (Circ.) 21" 23" 25.5" 27" 29" 31" 34" 37"      
Hips (Circ.) 28" 30" 32.5" 34" 36" 38" 40" 42"      
Arm Length 20.5" 21" 21.5" 22" 22.5" 23" 23.5" 24"      

(Return to top)

Women's Cycling Shorts

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Number Size 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16      
Waist Size 25.5 27 29 31 34 37 40 43"      
Hip Circ. 35.5 37 39 41 44 47 50 52"      
Inseam 7.25" 7.5" 7.75" 8.5" 8.75" 9" 9.25" 9.5"      

(Return to top)

Women's Cycling Skinsuits

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Number Size 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16      
Front Length                      
Chest 32.5 34 36 38 40 42 44        
Hip Circ. 35.5 37 39 41 44 47 50        
Inseam 7.25" 7.5" 7.75" 8.5" 8.75" 9" 9.25" 9.5"      

*Front length is measured from top of collar to center of chamois

(Return to top)

DryBody T-Shirts

Size XS S M L XL 2XL 3XL
Women's Size 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18
Men's Chest 36-38" 38-40" 40-42" 42-44" 44-46" 46-48" 48-50"

(Return to top)

Triathlon Apparel

Men's Tri Tops

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Front Length                
Chest                
Waist                

(Return to top)

Men's Tri Shorts

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Waist                
Inseam                
Leg Opening                

*Waist measurement is the hem circumference, unstretched.

(Return to top)

Men's Tri Skinsuits

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Front Length                
Chest                
Waist                
Inseam                

(Return to top)

Women's Tri Tops

(Return to top)

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Front Length                
Chest                
Waist                

Women's Tri Shorts

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Waist                
Inseam                
Leg Opening                

*Waist measurement is the hem circumference, unstretched.

(Return to top)

Women's Tri Skinsuits

Size XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Front Length                
Chest                
Waist                
Inseam                

(Return to top)

Accessories

Arm Warmers

Size XS S M L XL XXL
Length 18.75" 19.25 19.5      
Top   10.5"        
Bottom   6.75"        

(Return to top)

Knee Warmers

Size XS S M L XL XXL
Length            
Top   18"        
Bottom            

(Return to top)

Leg Warmers

Size XS S M L XL XXL
Length            
Top            
Bottom            

(Return to top)

Gloves

Size XS S M L XL XXL
Palm Circ. 5"-6" 6"-7" 7"-8" 8"-9" 9"-10" 10"-11"

(Return to top)

Flex-Fit Hats

Size S-M L-XL
Hat Size 6 3/4 - 7 1/4 7 1/4 - 7 5/8
Head Circ. (inches) 21 1/8-22 1/4 22 5/8-23 7/8

(Return to top)

Shoe Covers

Size XS S M L XL XXL
Shoe Size 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50

(Return to top)

Socks

Size S M L XL
Men's Size 7–9 9.5–11.5 12+
Women's Size 6–8 8.5–10.5 11–13

(Return to top)

Cycling Caps

Size S-M L-XL
Head Circ. (inches) 21" unstreched 23" unstretched

(Return to top)